Detajet e produktit
Etiketat e produktit
| Artikulli | Parametrat Teknikë |
| Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapaciteti (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Fuqia (kw) | Motori kryesor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Ushqyes | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondicioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diametri i brendshëm i unazës (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Gjerësia efektive (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Shpejtësia e rrotullimit (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Ushqyes | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondicioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Madhësia e peletit (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Numri i rulit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

E mëparshme: Makinë vertikale të peletit me unazë 560 Tjetër: BUHLER AHHC/AHHB530-192 Unaza e makinerisë së peletit 1,0 mm për peshk dhe karkaleca