Detajet e produktit
Etiketat e produkteve
| Artikull | Parametrat Teknikë |
| Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapaciteti (t/orë) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Fuqia (kW) | Motori kryesor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Ushqyes | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Balsam | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diametri i Brendshëm i Vrimës së Unazës (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm |
| Gjerësia efektive (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Shpejtësia e rrotullimit (rpm) | Vrima unazore | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Ushqyes | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Balsam | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Madhësia e peletit (mm) | φ1.0-10 mm | φ1.0-10 mm | φ1.0-10 mm | φ1.0-10 mm | φ1.0-10 mm | φ1.0-10 mm |
| Numri i rulit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Më parë: Makinë vertikale me unaza 560 për prerjen e peletit Tjetra: Makinë për prerjen e peletave BUHLER AHHC/AHHB530-192 me formë unaze 1.0 mm për peshq dhe karkaleca